健診・検査と料金
健康を守るために、定期的な健康診断・各種検査を受けましょう。
個人の健診から企業健診まで幅広く対応しています。
健康診断について
当院では企業の雇い入れ健康診断や定期健康診断を承っています。血液検査や心電図、胸部X線など法定項目を一度に実施し、結果を郵送または対面でお伝えします。ご希望の方には、スマートフォンへのデータ転送も承ります。当クリニックは各務原市北部にあり、周辺の企業様にご利用いただいております。企業担当者様からのご相談も随時受け付けています。健康診断の委託先としてぜひご検討ください。

各務ヶ原市の健康診断
国保特定健診
すこやか健診
ヤング健診
国保人間ドック
肝炎ウイルス検診
がん検診(胃がん・大腸がん・前立腺がん・肺がん)
企業さま健康診断
雇い入れ健康診断
定期健康診断
注意点
- 健康診断は予約が必要です。
- 健康診断でご来院いただく際は、事前に当院までお電話ください。(058-371-0365)
- 脂質異常症のチェックをご希望の方は、空腹状態で採血をおこないますのでご注意ください。
- 郵送をご希望の方は、受付までお知らせください。
- 結果についてご質問のある方は、診察時間内に当院にご来院ください。尚、お電話での質問はご遠慮いただきますようにお願いいたします。
- 結果に異常があり、更なる検査が必要とされた方は、かかりつけ医にご相談ください。
Price
健診費用
雇入れ時健康診断
(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)
項目 | 税抜 | 税込 |
① 既往歴および業務歴の調査 ② 自覚症状および他覚症状の有無の調査 ③ 身長・体重・腹囲・血圧測定 | 2,000円 | 2,200円 |
④ 視力の検査 | 500円 | 550円 |
⑤ 聴力の検査 | 500円 | 550円 |
⑥ 胸部X線検査 | 2,000円 | 2,200円 |
⑦ 尿中の糖および蛋白の検査 | 300円 | 330円 |
⑧ 貧血検査 | 300円 | 330円 |
⑨ 肝機能検査 (GOT・GPT・γGTP) | 900円 | 990円 |
⑩ 血中脂質検査 (総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | 1,200円 | 1,320円 |
⑪ 血糖検査 (血糖・HbA1c) | 1,000円 | 1,100円 |
⑫ 腎機能検査 (クレアチニン) | 300円 | 330円 |
⑬ 心電図検査 | 1,500円 | 1,650円 |
合計金額 | 10,500円 | 11,550円 |
定期健康診断
(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44・45条)
※法定で決められた項目以外の検査項目がある場合は、保険点数の10割負担でのお支払いとなります。
■ 定期健康診断 Aコース
(35歳および40歳以上対象)
項目 | 税抜 | 税込 |
① 既往歴および業務歴の調査 ② 自覚症状および他覚症状の有無の調査 ③ 身長・体重・腹囲・血圧測定 | 2,000円 | 2,200円 |
④ 視力の検査 | 500円 | 550円 |
⑤ 聴力の検査 | 500円 | 550円 |
⑥ 胸部X線検査 | 2,000円 | 2,200円 |
⑦ 尿中の糖および蛋白の検査 | 300円 | 330円 |
⑧ 貧血検査 | 300円 | 330円 |
⑨ 肝機能検査 (GOT・GPT・γGTP) | 900円 | 990円 |
⑩ 血中脂質検査 (総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪) | 1,200円 | 1,320円 |
⑪ 血糖検査 (血糖・HbA1c) | 1,000円 | 1,100円 |
⑫ 腎機能検査 (クレアチニン) | 300円 | 330円 |
⑬ 心電図検査 | 1,500円 | 1,650円 |
合計金額 | 10,500円 | 11,550円 |
■ 定期健康診断 Bコース
(35歳未満および36~39歳対象)
項目 | 税抜 | 税込 |
① 既往歴および業務歴の調査 ② 自覚症状および他覚症状の有無の調査 ③ 身長・体重・腹囲・血圧測定 | 2,000円 | 2,200円 |
④ 視力の検査 | 500円 | 550円 |
⑤ 聴力の検査 | 500円 | 550円 |
⑥ 胸部X線検査 | 2,000円 | 2,200円 |
⑦ 尿中の糖および蛋白の検査 | 300円 | 330円 |
合計金額 | 5,300円 | 5,830円 |
Price
その他各種費用
検査
項目 | 税抜 | 税込 |
問診・診察・体格、血圧測定・診断書料 | 2,000円 | 2,200円 |
視力 | 500円 | 550円 |
聴力 | 500円 | 550円 |
色覚 | 500円 | 550円 |
胸部X線 | 2,000円 | 2,200円 |
心電図 | 1,500円 | 1,650円 |
尿検査 | 300円 | 330円 |
貧血検査 | 300円 | 330円 |
肝機能検査 GOT | 300円 | 330円 |
肝機能検査 GPT | 300円 | 330円 |
肝機能検査 γGTP | 300円 | 330円 |
総コレステロール | 300円 | 330円 |
LDLコレステロール | 300円 | 330円 |
HDLコレステロール | 300円 | 330円 |
中性脂肪 | 300円 | 330円 |
血糖 | 500円 | 550円 |
HbA1c(NGSP値) | 500円 | 550円 |
尿酸 | 300円 | 330円 |
クレアチニン | 300円 | 330円 |
ALP | 300円 | 330円 |
ZTT | 300円 | 330円 |
総ビリルビン | 300円 | 330円 |
尿素窒素 | 300円 | 330円 |
HBs抗原 | 1,000円 | 1,100円 |
HBs抗体 | 1,000円 | 1,100円 |
HCV抗体 | 1,000円 | 1,100円 |
血液型診断 | 3,000円 | 3,300円 |
ノロウイルス抗原 | 3,500円 | 3,850円 |
便培養検査 | 3,000円 | 3,300円 |
男性型脱毛(AGA)
項目 | 税抜 | 税込 |
フィナステリド 1日1回1錠内服 28日分 | 4,100円 | 4,510円 |
デュタステリドカプセル 1日1回1カプセル内服 30日分 | 4,200円 | 4,620円 |
初診 | 2,700円 | 2,970円 |
再診 | 700円 | 770円 |
ED治療
項目 | 税抜 | 税込 |
シルデナフィル25mg 1回1錠内服 | 500円 | 550円 |
シルデナフィル50mg 1回1錠内服 | 700円 | 770円 |
タダラフィル10mg 1回1錠内服 | 900円 | 990円 |
タダラフィル20mg 1回1錠内服 | 1,000円 | 1,100円 |
初診 | 2,700円 | 2,970円 |
再診 | 700円 | 770円 |